본문 바로가기

우송정보대학 보건의료행정과

  • Home
  • 교육과정
  • 2018학년도

2018학년도

교육과정표

교육과정표
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 자율 문제해결능력 2 2 0 2 2
EnglishEssential1 2 3 0 2 3
EnglishEssential2 2 3 0 2 3
교선 자율 전산학 3 0 3 3 3
전선 자율 공중보건학 3 3 0 3 3
의학용어1 3 3 0 3 3
해부생리학 3 3 0 3 3
국민건강보험론 2 2 0 2 2
안내 명장프로젝트1(병원코디네이터) 2 0 2 2 2
정보 의무기록학1 2 2 0 2 2
자율 의학용어2 3 3 0 3 3
병리학 3 3 0 3 3
보험심사 3 0 3 3 3
행정 원무관리론 3 0 3 3 3
안내 명장프로젝트3(병원코디네이터) 2 0 2 2 2
정보 의무기록학2 3 1 2 3 1 2
자율 의료관계법규 3 3 0 3 3
현장실습2
자율 명장프로젝트4(보험심사청구실습) 3 0 3 3 3
행정 병원조직인사관리론 3 0 3 3 3
행정 켑스톤디자인1(병원회계및세무관리) 2 0 2 2 2
정보 의무기록실무1 3 0 3 3 3
적정진료보장 2 0 2 2 2
의료정보관리학 2 0 2 2 2
질병및수술분류 2 0 2 2 2
안내 명장프로젝트4-1(병원코디네이터) 3 0 3 3 3
자율 취업과창업 1 0 1 1 1
명장프로젝트5(의료경영학) 2 0 2 2 2
안내 켑스톤디자인2(병원마케팅) 2 0 2 2 2
정보 의무기록실무2 3 0 3 3 3
암등록 2 0 2 2 2
의무기록전사 2 0 2 2 2
자율 병원및보건통계 2 0 2 2 2
병원전산 3 0 3 3 3
소계 교양필수 2 2 2 3 2 3 6 8
교양선택 3 3 3 3
교양소계 5 2 3 2 3 2 3 9 8 3
전공필수                                                
전공선택 15 13 2 20 10 10 17 17 3 3 17 17 72 23 49
전공소계 15 13 2 20 10 10 17 17 3 3 17 17 72 23 49
전과목합계 20 15 5 20 10 10 19 3 17 3 3 19 3 17 81 31 52